זה לא בדיוק חדשות מרעישות שקליפורניה היא בין המדינות היקרות במדינה בכל הנוגע למחירי בתים, שכר דירה, בנזין, שירותים, ובכן, רוב הדברים. כעת, סקר חדש מתאר כמה מישהו צריך להרוויח כ"שכר מחיה" כדי לחיות בנוחות בקליפורניה ובשאר 49 מדינות ארה"ב.
אתר הפיננסים GoBankingRates.com בחן את הנתונים של הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה ומחקר של מדינת מיזורי כדי לקבוע כמה אנשים בודדים, לא זוגות או משפחות, משלמים במצרכים כל שנה. לאחר מכן, הסכומים הללו הוכפלו כדי להביא בחשבון הוצאות וחיסכון לפי שיקול דעת.
מדינות הדורשות את שכר המחיה הגבוה ביותר ליחידים הן הוואי (112,411 דולר) ואחריה מסצ'וסטס (87,909 דולר) ולאחר מכן קליפורניה (80,013 דולר).
"זה לא מפתיע כשאתה מבין שערכי הבית החציוניים הם גם הגבוהים ביותר בהוואי, קליפורניה ומסצ'וסטס", ציינו מחברי המחקר. לפי איגוד המתווכים של קליפורניה, המחיר החציוני של בית חד-משפחתי בקליפורניה היה 832,340 דולר באוגוסט. בתים משותפים ובתי עיר בממוצע 645,000 דולר. שכר הדירה החציוני הוא 2,912 דולר לחודש. להוואי יש מחיר ביתי חציוני של $713,000 ומסצ'וסטס הוא $640,000.
אם אתם רוצים לחיות בזול, פנה למיסיסיפי (45,906 דולר), אוקלהומה (46,024 דולר) או אלבמה (46,577 דולר)….
| RANK | STATE | INCOME REQUIRED |
| 1 | Mississippi | $45,906 |
| 2 | Oklahoma | $46,024 |
| 3 | Alabama | $46,577 |
| 4 | Arkansas | $47,111 |
| 5 | Kentucky | $47,318 |
| 6 | Kansas | $47,379 |
| 7 | West Virginia | $47,732 |
| 8 | Missouri | $47,771 |
| 9 | Iowa | $48,518 |
| 12 | Tennessee | $48,774 |
| 11 | Nebraska | $49,009 |
| 10 | Georgia | $49,051 |
| 13 | Illinois | $49,372 |
| 14 | Wyoming | $49,666 |
| 15 | Indiana | $49,855 |
| 17 | Michigan | $50,049 |
| 16 | Louisiana | $50,087 |
| 18 | Ohio | $50,157 |
| 19 | Texas | $50,497 |
| 20 | New Mexico | $51,214 |
| 21 | Minnesota | $51,668 |
| 22 | South Dakota | $52,095 |
| 23 | South Carolina | $52,222 |
| 24 | North Dakota | $52,807 |
| 25 | Wisconsin | $53,122 |
| 26 | North Carolina | $53,531 |
| 27 | Pennsylvania | $53,838 |
| 28 | Utah | $55,293 |
| 29 | Delaware | $56,571 |
| 31 | Montana | $57,056 |
| 30 | Florida | $57,064 |
| 32 | Virginia | $57,293 |
| 34 | Nevada | $58,580 |
| 33 | Idaho | $58,634 |
| 35 | Colorado | $59,218 |
| 36 | Rhode Island | $59,936 |
| 37 | Arizona | $60,026 |
| 38 | Maine | $60,862 |
| 39 | New Hampshire | $62,935 |
| 40 | Connecticut | $63,078 |
| 41 | New Jersey | $64,463 |
| 42 | Washington | $65,640 |
| 43 | Oregon | $65,763 |
| 44 | Vermont | $65,923 |
| 45 | Maryland | $67,915 |
| 46 | Alaska | $71,570 |
| 47 | New York | $73,226 |
| 48 | California | $80,013 |
| 49 | Massachusetts | $87,909 |
| 50 | Hawaii | $112,411 |


